소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

2026년 11월 6일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.14%

11월 6일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 -1.14%로 약세를 보였습니다. 상승 7개, 하락 26개입니다.

가장 많이 오른 종목은 뉴온(+4.52%), 한국맥널티(+3.10%), 프롬바이오(+2.10%)이고, 가장 많이 내린 종목은 코스맥스엔비티(-4.24%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(308억원, -1.38%)입니다.

기타 식품 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 뉴온123840 1,412 +4.52% 220억원
2 한국맥널티222980 1,860 +3.10% 205억원
3 프롬바이오377220 1,460 +2.10% 83억원
4 에스앤디260970 52,800 +1.54% 1,527억원
5 비피도238200 2,380 +0.42% 195억원
6 서울식품004410 1,344 +0.22% 530억원
7 오리온271560 121,400 +0.08% 4조 7,988억원
8 조흥002600 139,800 +0.00% 839억원
9 CJ제일제당097950 182,700 -0.11% 2조 7,504억원
10 네오크레마311390 1,981 -0.20% 249억원
11 농심004370 406,500 -0.37% 2조 4,726억원
12 엠에스씨009780 6,900 -1.00% 1,214억원
13 삼립005610 38,050 -1.04% 3,283억원
14 오뚜기007310 318,500 -1.09% 1조 2,765억원
15 해태제과식품101530 4,725 -1.25% 1,376억원
16 CJ씨푸드011150 1,708 -1.27% 614억원
17 샘표식품248170 22,800 -1.30% 1,041억원
18 뉴트리270870 3,605 -1.37% 324억원
19 삼양식품003230 1,214,000 -1.38% 9조 1,451억원
20 대상001680 17,420 -1.58% 6,036억원
21 삼양사145990 43,550 -1.58% 4,492억원
22 우리바이오082850 3,670 -1.87% 356억원
23 셀로맥스사이언스471820 3,790 -1.94% 428억원
24 롯데웰푸드280360 123,700 -2.14% 1조 1,386억원
25 팜스빌318010 3,395 -2.16% 269억원
26 에이치피오357230 1,894 -2.37% 778억원
27 노바렉스194700 8,600 -2.49% 1,570억원
28 아미코젠092040 959 -2.64% 678억원
29 풀무원017810 8,190 -3.08% 3,122억원
30 에이치엘사이언스239610 5,830 -3.32% 314억원
31 바이오포트188040 5,260 -3.49% 246억원
32 인산가277410 4,630 -3.54% 178억원
33 휴럼353190 2,050 -3.76% 161억원
34 코스맥스엔비티222040 3,950 -4.24% 815억원

#기타 식품 제조업 관련주#기타 식품 제조업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

공시 해설 무료

보유 종목 공시, 쉽게 풀어 드립니다

  • 공시 내용 핵심 정리
  • 회사 규모 대비 크기 설명
  • 과거 비슷한 공시 사례

공시 상담 무료

어려운 공시, 혼자 보지 마세요

  • 공시 용어 설명
  • 보유 종목 공시 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝