2026년 11월 6일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.42%
11월 6일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 -2.42%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 영원무역(+0.70%), YW(-0.13%), 더본코리아(-0.99%)이고, 가장 많이 내린 종목은 메디앙스(-4.82%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(117억원, -3.75%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 영원무역111770 | 71,600 | +0.70% | 3조 1,727억원 |
| YW051390 | 3,895 | -0.13% | 442억원 |
| 더본코리아475560 | 12,940 | -0.99% | 1,919억원 |
| 소노스퀘어007720 | 995 | -1.09% | 201억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 4,040 | -1.22% | 196억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,000 | -1.48% | 2,674억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,590 | -1.89% | 2,041억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 21,950 | -2.01% | 2,904억원 |
| SG세계물산004060 | 1,952 | -2.64% | 395억원 |
| 글로본019660 | 1,312 | -2.74% | 183억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,050 | -2.84% | 382억원 |
| 화승인더006060 | 2,050 | -2.84% | 1,134억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,450 | -3.54% | 334억원 |
| 실리콘투257720 | 26,950 | -3.75% | 1조 7,673억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,181 | -3.91% | 192억원 |
| 인콘083640 | 4,400 | -4.03% | 202억원 |
| GS글로벌001250 | 2,500 | -4.40% | 2,063억원 |
| 메디앙스014100 | 1,540 | -4.82% | 182억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.