2026년 11월 6일 전기 통신업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.58%
11월 6일 전기 통신업 업종 13개 종목의 평균 등락률은 -1.58%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 LG유플러스(+1.38%), KT(+0.78%), 현대퓨처넷(-0.31%)이고, 가장 많이 내린 종목은 더즌(-4.22%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 SK텔레콤(438억원, -2.69%)입니다.
전기 통신업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| LG유플러스032640 | 16,160 | +1.38% | 6조 8,588억원 |
| KT030200 | 51,900 | +0.78% | 13조 799억원 |
| 현대퓨처넷126560 | 3,170 | -0.31% | 3,462억원 |
| 프리티006490 | 714 | -0.83% | 127억원 |
| 나이스정보통신036800 | 7,690 | -1.28% | 3,499억원 |
| 한국정보통신025770 | 7,500 | -1.70% | 2,808억원 |
| 인포바인115310 | 9,010 | -1.74% | 1,234억원 |
| 한네트052600 | 2,440 | -2.01% | 282억원 |
| 와이어블065530 | 1,154 | -2.04% | 552억원 |
| SK텔레콤017670 | 75,900 | -2.69% | 16조 3,026억원 |
| 케이엘넷039420 | 2,335 | -2.71% | 536억원 |
| 아이즈비전031310 | 831 | -3.15% | 247억원 |
| 더즌462860 | 1,930 | -4.22% | 1,385억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.