소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

가구 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이스침대003800 30,800 -2.22% 2억원 3,416억원
2 퍼시스016800 23,750 -1.66% 1,895만원 2,731억원
3 지누스013890 6,310 -2.17% 1억원 1,384억원
4 현대리바트079430 5,000 -4.76% 9,132만원 1,006억원
5 시디즈134790 18,090 +0.17% 367만원 362억원
6 꿈비407400 1,673 -4.40% 3,190만원 245억원
7 듀오백073190 1,622 -1.52% 9,231만원 194억원
8 에넥스011090 1,604 -0.31% 6,118만원 190억원
9 코아스071950 978 -0.71% 484만원 141억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝