소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

알코올음료 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 하이트진로000080 16,470 -1.32% 13억원 1조 1,551억원
2 무학033920 7,240 -0.55% 1억원 2,063억원
3 진로발효018120 16,230 -0.55% 930만원 1,075억원
4 창해에탄올004650 9,200 -0.22% 1억원 846억원
5 풍국주정023900 6,610 -1.05% 5,018만원 833억원
6 국순당043650 3,385 -1.02% 7,827만원 605억원
7 보해양조000890 1,196 +0.17% 9,586만원 330억원
8 한울앤제주276730 1,133 -5.66% 7억원 267억원
9 MH에탄올023150 2,000 -6.32% 5,351만원 124억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝