소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

기타 비금속 광물제품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티씨케이064760 138,900 -11.64% 85억원 1조 5,528억원
2 삼표시멘트038500 5,240 -2.42% 24억원 5,655억원
3 SG255220 1,030 +0.39% 9억원 1,551억원
4 한국석유004090 10,400 -0.86% 6억원 1,320억원
5 벽산007210 1,252 -0.79% 5,041만원 818억원
6 HC보광산업225530 2,120 -4.72% 3억원 770억원
7 제일연마001560 8,690 -2.03% 3,668만원 660억원
8 쎄노텍222420 882 -4.44% 8,391만원 427억원
9 동국알앤에스075970 1,402 -1.89% 1,622만원 258억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝