소문 말고 공시 · 중요 공시 매일 무료 정리
무료 상담

사진장비 및 광학기기 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 토모큐브475960 25,250 -7.17% 9억원 3,457억원
2 큐리오시스494120 10,440 -2.06% 18억원 1,602억원
3 하이비젼시스템126700 8,470 -5.36% 8억원 1,279억원
4 재영솔루텍049630 4,845 -4.81% 9억원 1,161억원
5 그린광학0015G0 8,450 -8.05% 4억원 1,003억원
6 옵트론텍082210 1,646 +2.49% 6,791만원 574억원
7 해성옵틱스076610 875 -3.10% 4억원 529억원
8 LK삼양225190 3,340 -5.65% 3억원 467억원
9 세코닉스053450 2,580 -3.19% 2억원 379억원
10 얼라인드238120 2,650 +3.31% 1,617만원 365억원
11 아이빔테크놀로지460470 2,385 -0.62% 2억원 353억원
12 코아시아씨엠196450 3,250 -1.07% 1,935만원 287억원
공시 해설 상담 · 무료

어려운 공시,
무슨 뜻인지 알려드려요

보유 종목에 나온 공시가 어떤 의미인지 쉽게 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 공시 핵심 정리
  • 공시 용어 쉬운 설명
  • 비슷한 과거 사례 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝